Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
Organizácia
|
Aktíva | Výnosy | |
---|---|---|---|
Pozemky | Výnosy spolu | ||
1 | ČOV Branč, s.r.o. Hlavné námestie 1, Branč | – | 167 299 € |
2 | TATRAN ŠPORT s.r.o. Športová 1067/17, Topoľčianky | – | 134 912 € |
3 | Základná škola Topoľčianky Litoměřická 32, Topoľčianky | – | 1 262 455 € |
4 | Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Štiavnická cesta 26, Pukanec | 58 071 € | 601 488 € |
5 | LESPOL, spol. s r.o. Námestie mieru 11, Pukanec | 17 651 € | 271 805 € |
6 | Základná škola, Nitrianska 98, Branč Nitrianska 151, Branč | 19 431 € | 608 480 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 6 z 6