Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Pasíva | |
|---|---|---|---|
Spolu majetok | Daň z pridanej hodnoty | ||
| 1 | Základná umelecká škola Gelnica Lutherovo námestie 1, Gelnica | 2 099 € | – |
| 2 | Centrum voľného času Slovenská ulica 46, Gelnica | 3 800 € | – |
| 3 | Centrum voľného času J.C.Hronského 356/2, Nováky | 10 458 € | – |
| 4 | Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky Chemikov 956/34, Nováky | 92 956 € | – |
| 5 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica | 218 761 € | – |
| 6 | Základná škola s materskou školou v Liešťanoch Liešťany 192, Liešťany | 408 694 € | – |
| 7 | Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky Pribinova 123/9, Nováky | 879 871 € | – |
| 8 | GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica Slovenská 15, Gelnica | 1 103 159 € | – |
| 9 | Základná škola Hlavná 121, Gelnica Hlavná 121, Gelnica | 1 158 337 € | – |
| 10 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 934/2, Gelnica | 2 053 018 € | – |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 10 z 10




