Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
Organizácia
|
Aktíva | Výnosy | |
---|---|---|---|
Časové rozlíšenie súčet | Výnosy spolu | ||
1 | Životnými cestami Jána Palárika Raková 140, Raková | 40 € | – |
2 | Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Biskupa Kondého 10, Dunajská Streda | 151 € | 316 132 € |
3 | Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Múzejná 2, Dunajská Streda | – | – |
4 | Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede Korzo Bélu Bartóka 788/1, Dunajská Streda | 2 484 € | 410 393 € |
5 | Žilinský turistický kraj Komenského 48, Žilina | – | – |
6 | Žilina Invest, s.r.o. Námestie obetí komunizmu 1, Žilina | – | 986 789 € |
7 | ŽILBYT, s.r.o. Nanterská 8399/29, Žilina | 21 586 € | 1 301 086 € |
8 | Žiar Chrenovec-Brusno 367, Chrenovec - Brusno | – | – |
9 | ZPS Jakubov, n. o. Jakubov 191, Jakubov | – | – |
10 | Zoologická záhrada Spišská Nová Ves Sadová 6, Spišská Nová Ves | 64 € | 504 558 € |
11 | Zoologická záhrada Košice Ulica k Zoologickej záhrade 326/1, Košice - Kavečany | 8 362 € | 3 803 381 € |
12 | Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava Mlynská dolina 1A, Bratislava - Karlova Ves | 20 310 € | 4 485 899 € |
13 | Zemplínske osvetové stredisko Gorkého 1, Michalovce | 215 € | 576 242 € |
14 | Zemplínske múzeum v Michalovciach Kostolné námestie 1, Michalovce | 2 428 € | 970 695 € |
15 | Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu Námestie osloboditeľov 30, Michalovce | – | – |
16 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefánikova 20, Michalovce | 4 051 € | 450 922 € |
17 | Zemplínska knižnica M. R. Štefánika 53, Trebišov | 2 471 € | 297 330 € |
18 | Združenie za čistý Hron MsÚ, Štefánikovo nám. 1, Kremnica | – | – |
19 | Združenie výstavby kanalizácie v regióne Malacky Záhorácka 1919, Malacky | – | – |
20 | Združenie vidieckého turizmu "Hron" Hlavná 19/12, Horná Seč | – | 3 374 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 4 726