Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
|
---|---|
1 | ABC-Centrum voľného času Októbrova 30, Prešov |
2 | Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. Radničné námestie 16, Bardejov |
3 | BB-BIOPOWER, a. s. Svoradova 1, Bratislava - Staré Mesto |
4 | BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves |
5 | Centrum voľného času Sadová 646/8, Senica |
6 | Centrum voľného času M. R. Štefánika 355, Stará Turá |
7 | Centrum voľného času M. Rázusa 30, Malacky |
8 | Centrum voľného času Havranské 9, Banská Bystrica |
9 | Centrum voľného času Námestie M.R. Štefánika 438/27, Trstená |
10 | CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1932, Liptovský Mikuláš |
11 | Centrum voľného času Hradná 342, Liptovský Hrádok |
12 | Centrum voľného času Lánska 2575/92, Považská Bystrica |
13 | Centrum voľného času P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica |
14 | Centrum voľného času J.C.Hronského 356/2, Nováky |
15 | Centrum voľného času Mierová 83, Tornaľa |
16 | Centrum voľného času L.Svobodu 40, Banská Štiavnica |
17 | Centrum voľného času Bernolákova 30, Nová Baňa |
18 | Centrum voľného času Družstevná 509, Strážske |
19 | Centrum voľného času Slovenská ulica 46, Gelnica |
20 | Centrum voľného času Sovietskych hrdinov 354/38, Svidník |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 2 584