Kraje:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 1 | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Školská 8, Pribeta | – | -2 073 € |
| 2 | Bátovské služby, s. r. o. Bátovce 2, Bátovce | 1 026 € | -161 € |
| 3 | Obecný podnik Pribeta, s. r. o. Mierová ulica 398/70, Pribeta | – | -1 € |
| 4 | Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta Školská 26, Pribeta | – | 7 480 € |
| 5 | Základná škola Bátovce 368 Bátovce 368, Bátovce | – | 17 155 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 5 z 5




