Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Výnosy | |
|---|---|---|---|
Spotreba materiálu | Výnosy spolu | ||
| 41 | Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec Nám. S. H. Vajanského 1, Martin | 17 161 € | 343 693 € |
| 42 | TURIEC, a.s. Nám.S.H.Vajanského 1, Martin | – | 905 052 € |
| 43 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, Martin | – | 10 109 214 € |
| 44 | STEFE Martin, a.s. Východná 14, Martin | – | 21 445 780 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 44 z 44




