Kraje:
Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Výnosy | |
|---|---|---|---|
Spotrebované nákupy | Výnosy spolu | ||
| 1 | Seniorát DD a SS n.o. Horné Obdokovce 395, Horné Obdokovce | 67 608 € | 306 213 € |
| 2 | VeRi, s. r. o. Poštová 652, Veľké Ripňany | 101 073 € | 427 005 € |
| 3 | Základná škola s materskou školou v Horných Obdokovciach Horné Obdokovce 393, Horné Obdokovce | 141 817 € | 842 637 € |
| 4 | Základná škola s materskou školou Školská 528 Veľké Ripňany Školská 528, Veľké Ripňany | 170 020 € | 1 367 982 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 4 z 4




