Kraje:
Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
|
Organizácia
|
|
|---|---|
| 1 | VEPOS, spol. s r.o. Štúrova 516/1, Vráble |
| 2 | Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Hlavná 1221/1, Vráble |
| 3 | Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Lúky 1226, Vráble |
| 4 | Základná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble Levická 737, Vráble |
| 5 | Základná škola - Vráble, Levická 903 Levická 903, Vráble |
| 6 | SOCIETA Vráble, n.o. Žitavská 21, Vráble |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 6 z 6




