Kraje:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
|
Organizácia
|
|
|---|---|
| 1 | COMORRA SERVIS Športová 1, Komárno |
| 2 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E.B. Lukáča 25, Komárno |
| 3 | Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2, Komárno - Komárom Mieru 2, Komárno |
| 4 | Zariadenie pre seniorov Komárno Špitálska 16, Komárno |
| 5 | KN SMART SERVIS, a.s. Nám. gen. Klapku 1, Komárno |
| 6 | COM-MÉDIA, spol. s r.o. Nám. Gen. Klapku 1, Komárno |
| 7 | Mestské kultúrne stredisko Hradná 1, Komárno |
| 8 | Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno Ul. pohraničná 9, Komárno |
| 9 | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno Práce 24, Komárno |
| 10 | CALOR, s.r.o. Športová 1, Komárno |
| 11 | Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno Komenského 3, Komárno |
| 12 | Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno Rozmarínová 1, Komárno |
| 13 | Základná umelecká škola, Ul. letná č. 12, 945 01 Komárno Letná 12, Komárno |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 13 z 13




