Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Náklady na hospodársku činnosť spolu | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 21 | Dom kultúry Javorina Stará Turá M.R.Štefánika 378, Stará Turá | 475 897 € | 9 189 € |
| 22 | Základná umelecká škola Námestie slobody 8, Krompachy | 444 532 € | -333 € |
| 23 | Centrum voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov | 423 788 € | 1 298 € |
| 24 | Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá skrátená forma AQUATUR a.s. SNP 1/2, Stará Turá | 383 699 € | -368 € |
| 25 | Mestské lesy Krompachy s.r.o. Maurerova ulica 945/29, Krompachy | 228 638 € | 2 360 € |
| 26 | MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV M. R. Štefánika 862/204, Trebišov | 140 481 € | 3 236 € |
| 27 | Centrum voľného času PRIMA SNP 39, Krompachy | 125 971 € | 241 € |
| 28 | Centrum voľného času M. R. Štefánika 355, Stará Turá | 108 454 € | 154 € |
| 29 | Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína MÚ Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov | 18 973 € | 3 611 € |
| 30 | Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r.o. ul. SNP 1, Krompachy | 5 662 € | 1 047 € |
| 31 | Mestský sociálny podnik Krompachy, s. r. o., r. s. p. Námestie Slobody 1, Krompachy | 5 000 € | -5 000 € |
| 32 | DOLINY, spol. s r.o. SNP 1/2, Stará Turá | 1 749 € | 47 685 € |
| 33 | CYKLO - HORNÁD, združenie obcí Námestie Slobody 115/1, Krompachy | 562 € | 2 146 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 33 z 33




