Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Spotreba materiálu | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 1 | Centrum voľného času Levice, Ul. A. Sládkoviča 2 A.Sládkoviča 2, Levice | 4 372 € | -42 € |
| 2 | Základná umelecká škola Levice, Ul. F. Engelsa 2 F. Engelsa 2, Levice | 4 929 € | 73 € |
| 3 | Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov Námestie hrdinov 1/1, Levice | 6 408 € | 5 891 € |
| 4 | Materská škola Nosice 221, Púchov | 13 038 € | -4 204 € |
| 5 | Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov Poštová 809/1, Púchov | 16 256 € | -3 023 € |
| 6 | Centrum voľného času Včielka Športovcov 904, Púchov | 24 677 € | 497 € |
| 7 | Mestské kultúrne stredisko Levice Sládkovičova 2, Levice | 28 286 € | 798 320 € |
| 8 | Materská škola Požiarna 1291, Púchov | 40 965 € | -303 € |
| 9 | Základná škola Levice, Saratovská 43 Saratovská 43, Levice | 52 067 € | -1 964 € |
| 10 | Materská škola Požiarna 1292, Púchov | 53 932 € | -5 914 € |
| 11 | Materská škola Chmelinec 1411, Púchov | 57 648 € | -9 247 € |
| 12 | Správa športových zariadení Levice Ľ.Podjavorinskej 3, Levice | 74 733 € | -45 566 € |
| 13 | Materská škola ul. 1. mája 1348/28, Púchov | 78 912 € | 1 140 € |
| 14 | Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice J. Jesenského 41, Levice | 92 788 € | -5 967 € |
| 15 | Základná škola s materskou školou Slovanská 23, Púchov | 116 508 € | -5 233 € |
| 16 | Materská škola Mládežnícka 13, Púchov | 129 446 € | -25 € |
| 17 | Základná škola Levice, Školská 14 Školská 14, Levice | 129 968 € | -4 041 € |
| 18 | Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice Ul. M. R. Štefánika 34, Levice | 202 133 € | -7 337 € |
| 19 | Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 50, Púchov | 224 684 € | 15 652 € |
| 20 | Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice Saratovská 85, Levice | 236 704 € | -10 113 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 24




