Kraje:
Samosprávy:
Odvetvia SK NACE:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
|
Organizácia
|
|
|---|---|
| 1 | Materská škola Chmelinec 1411, Púchov |
| 2 | Materská škola Požiarna 1292, Púchov |
| 3 | Základná škola s materskou školou Slovanská 23, Púchov |
| 4 | Základná škola Mládežnícka ulica 1434/16, Púchov |
| 5 | Základná škola Gorazdova 1174/2, Púchov |
| 6 | Materská škola Nosice 221, Púchov |
| 7 | Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov Poštová 809/1, Púchov |
| 8 | Materská škola Požiarna 1291, Púchov |
| 9 | Materská škola Mládežnícka 13, Púchov |
| 10 | Centrum voľného času Včielka Športovcov 904, Púchov |
| 11 | Materská škola ul. 1. mája 1348/28, Púchov |
| 12 | Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 50, Púchov |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 12 z 12




