Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Pozemky | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 101 | VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Andraščíkova 2, Košice - Barca | 707 391 € | 35 680 € |
| 102 | Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice Kukučínova 23, Košice - Juh | 727 740 € | 47 739 € |
| 103 | Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca Učňovská 5, Košice - Šaca | 1 235 795 € | -360 € |
| 104 | Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Trieda SNP 399/104, Košice - Západ | 1 352 854 € | -156 867 € |
| 105 | Správa majetku Košického samosprávneho kraja Tatranská 25, Košice - Staré Mesto | 2 197 595 € | -3 809 € |
| 106 | Technické služby mesta Trebišova Stavebná 2165/2, Trebišov | 2 217 407 € | 49 284 € |
| 107 | Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu Mieru 68/1, Košice - Staré Mesto | 6 734 095 € | -1 036 973 € |
| 108 | Development KSK s. r. o. Námestie Maratónu mieru 68/1, Košice - Staré Mesto | 7 877 226 € | -89 168 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 108 z 108




