Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Pasíva | |
|---|---|---|---|
Spolu majetok | Daň z pridanej hodnoty | ||
| 21 | Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava Ulica Maxima Gorkého 2055/21, Trnava | 5 026 749 € | – |
| 22 | Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava Vančurova 38, Trnava | 2 092 808 € | – |
| 23 | Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského Štefánikova 2, Trnava | 410 669 € | – |
| 24 | Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10, Trnava Ulica Mozartova 10, Trnava | 21 379 € | – |
| 25 | Zariadenie pre seniorov v Trnave Terézie Vansovej 5, Trnava | 1 817 735 € | – |
| 26 | Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko Ulica Hlavná 1/1, Trnava | 3 666 751 € | 400 € |
| 27 | Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Ulica Paulínska 513/20, Trnava | 195 407 € | – |
| 28 | Združenie obcí mestskej oblasti Trnava Hlavná 1, Trnava | 1 205 529 € | – |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 28 z 28




