Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Výnosy | |
|---|---|---|---|
Dlhodobý hmotný majetok súčet | Výnosy spolu | ||
| 21 | Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov Škultétyho 1031/26, Trebišov | 665 619 € | 1 289 078 € |
| 22 | Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra Štefánikova tr. 63, Nitra | 652 458 € | 867 038 € |
| 23 | Základná škola M.R.Štefánika 910/51, Trebišov | 612 106 € | 2 826 754 € |
| 24 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18, Trebišov | 557 484 € | 691 343 € |
| 25 | Základná škola Pribinova 34, Trebišov | 548 623 € | 2 003 042 € |
| 26 | Základná škola - Krčméryho 2, Nitra Krčméryho 2, Nitra | 474 212 € | 782 980 € |
| 27 | Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov Hviezdoslavova 422/3, Trebišov | 437 019 € | 974 645 € |
| 28 | Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 Šarovce 426, Šarovce | 344 858 € | 851 041 € |
| 29 | Základná škola s materskou školou Novozámocká 129, Nitra Novozámocká 129, Nitra | 314 433 € | 1 162 541 € |
| 30 | Materská škola Komenského 1964/11, Trebišov | 156 578 € | 1 050 192 € |
| 31 | Centrum voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov | 81 677 € | 438 464 € |
| 32 | Základná škola - Ščasného 22, Nitra-Dražovce Ščasného 22, Nitra | 79 038 € | 544 906 € |
| 33 | Základná umelecká škola M. R. Štefánika 252/55, Trebišov | 16 189 € | 654 928 € |
| 34 | Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60, Nitra | 13 484 € | 219 791 € |
| 35 | SLUŽBY ŠAROVCE Šarovce 15, Šarovce | 7 851 € | 233 548 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 35 z 35




