Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Spotreba materiálu | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 81 | Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Scota Viatora 4, Ružomberok | 99 313 € | 14 237 € |
| 82 | Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536, Liptovský Hrádok | 256 795 € | 14 637 € |
| 83 | Spojená škola Hattalova 471, Nižná | 200 090 € | 14 862 € |
| 84 | Centrum sociálnych služieb Slniečko Oščadnica 1464, Oščadnica | 255 251 € | 15 726 € |
| 85 | Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina Rosinská cesta 2, Žilina | 200 913 € | 16 529 € |
| 86 | Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo Ul. Mieru 307/23, Námestovo | 363 165 € | 16 741 € |
| 87 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín M. Hattalu 2161, Dolný Kubín | 58 799 € | 18 030 € |
| 88 | Centrum sociálnych služieb PARK Hviezdoslavova 918, Čadca | 190 194 € | 18 574 € |
| 89 | Kysucká knižnica v Čadci 17. novembra 1258, Čadca | 33 557 € | 19 112 € |
| 90 | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA Novoť 976, Novoť | 253 858 € | 21 663 € |
| 91 | Stredná zdravotnícka škola Vrbická 632, Liptovský Mikuláš | 42 135 € | 23 483 € |
| 92 | Materská škola Komenského 1964/11, Trebišov | 129 746 € | 24 827 € |
| 93 | Považské múzeum v Žiline Topoľová 1, Žilina | 70 282 € | 24 840 € |
| 94 | Krajská knižnica v Žiline A. Bernoláka 47, Žilina | 84 424 € | 25 108 € |
| 95 | Oravská galéria v Dolnom Kubíne Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín | 21 959 € | 25 165 € |
| 96 | Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. Komenského 2622/48, Žilina | 16 093 € | 25 354 € |
| 97 | Základná škola Pribinova 34, Trebišov | 270 373 € | 25 904 € |
| 98 | Stredná odborná škola lesnícka Medvedzie 135, Tvrdošín | 104 233 € | 27 838 € |
| 99 | Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice SNP 509/116, Turčianske Teplice | 213 350 € | 31 259 € |
| 100 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš | 243 092 € | 36 307 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 132




