Kraje:
                                    
            
                    Samosprávy:
                                    
            
                    Hlavné ekonomické ukazovatele:
                
            
                    Položky účtovnej závierky:
                                    
            | Organizácia | Náklady | |
|---|---|---|
| Náklady na hospodársku činnosť spolu | ||
| 1 | K T R, s.r.o. Nám. J. Blaskovicsa 507/11, Imeľ | 12 296 € | 
| 2 | EKO IMEĽ s.r.o. Nám. J. Blaskovicsa 507/11, Imeľ | 20 654 € | 
| 3 | VeRi, s. r. o. Poštová 652, Veľké Ripňany | 421 381 € | 
| 4 | Základná škola s materskou školou, Školská ulica 89/7, Imeľ Imeľ 89/7, Imeľ | 816 570 € | 
| 5 | Základná škola s materskou školou Školská 528 Veľké Ripňany Školská 528, Veľké Ripňany | 1 296 778 € | 
    Zobrazujú sa záznamy 1 - 5 z 5
            




