Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Výnosy | |
|---|---|---|---|
Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť | Výnosy spolu | ||
| 1 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec | – | 2 319 142 € |
| 2 | Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec | – | 839 459 € |
| 3 | Základná škola M.R.Štefánika 910/51, Trebišov | – | 2 826 754 € |
| 4 | Základná škola Komenského 1962/8, Trebišov | – | 2 988 282 € |
| 5 | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec Koperníkova 24, Hlohovec | – | 2 139 518 € |
| 6 | Centrum voľného času DÚHA Koperníkova 24, Hlohovec | – | 274 957 € |
| 7 | Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov Škultétyho 1031/26, Trebišov | – | 1 289 078 € |
| 8 | Materská škola Hollého č.3, 92001 Hlohovec Hollého 3, Hlohovec | – | 738 122 € |
| 9 | Základná škola Ivana Krasku 12, Trebišov | – | 3 463 928 € |
| 10 | Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec A. Felcána 4, Hlohovec | – | 1 550 403 € |
| 11 | Základná umelecká škola Pribinova 5, Hlohovec | – | 881 646 € |
| 12 | Základná umelecká škola M. R. Štefánika 252/55, Trebišov | – | 654 928 € |
| 13 | Hlohovská televízia, s.r.o. Nám. sv. Michala 3, Hlohovec | – | 88 886 € |
| 14 | Základná škola Vilka Šuleka Školská 165, Hlohovec | – | 780 663 € |
| 15 | Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo Podjavorinskej 8, Hlohovec | – | 487 655 € |
| 16 | Centrum voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov | – | 438 464 € |
| 17 | Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec Podzámska 35, Hlohovec | – | 1 905 582 € |
| 18 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18, Trebišov | 66 221 € | 691 343 € |
| 19 | MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV M. R. Štefánika 862/204, Trebišov | – | 144 131 € |
| 20 | Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína MÚ Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov | – | 22 660 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 31




