Kraje:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Náklady na hospodársku činnosť spolu | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 21 | Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin P. Mudroňa 506/3, Martin | 1 578 176 € | -6 708 € |
| 22 | Základná škola Ul. Aurela Stodolu 60, Martin | 1 798 076 € | -16 996 € |
| 23 | Základná škola s materskou školou J.V.Dolinského 2, Martin | 2 087 934 € | -6 539 € |
| 24 | Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin Družstevná 10101/11, Martin | 2 329 562 € | -14 887 € |
| 25 | Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin Nade Hejnej 4131/4, Martin | 2 374 172 € | -1 579 € |
| 26 | Základná škola s materskou školou, Podhájska 10A, Martin Podhájska 1062/10A, Martin | 2 442 175 € | -13 524 € |
| 27 | Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, Martin | 3 863 943 € | -67 € |
| 28 | Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1, Martin | 6 133 751 € | -10 € |
| 29 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, Martin | 11 486 042 € | 248 593 € |
| 30 | STEFE Martin, a.s. Východná 14, Martin | 20 915 470 € | 514 485 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 30 z 30




