Kraje:
                                    
            
                    Samosprávy:
                                    
            
                    Hlavné ekonomické ukazovatele:
                
            
                    Položky účtovnej závierky:
                                    
            | Organizácia | Aktíva | |
|---|---|---|
| Dlhodobý hmotný majetok súčet | ||
| 1 | Materská škola Cabaj-Čápor, časť Čápor 1274 Čápor 1274, Cabaj - Čápor | 82 € | 
| 2 | Základná škola Lajosa Csongrádyho s vyučovacím jazykom maďarským - Csongrády Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín - Szögyén Školská ulica 1125/1, Svodín | 87 € | 
| 3 | Základná škola, Školská 2, Svodín Školská ulica 1172/2, Svodín | 232 € | 
| 4 | Materská škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj 560 Cabaj 560, Cabaj - Čápor | 2 417 € | 
| 5 | Základná škola - Jána Domastu Cabaj-Čápor Cabaj - Čápor 1085, Cabaj - Čápor | 26 274 € | 
| 6 | Kenderes s.r.o. Hlavná ulica 1117/1, Svodín | 60 723 € | 
| 7 | Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj 197 Cabaj 197, Cabaj - Čápor | 358 864 € | 
| 8 | Scheuden Hlavná ulica 1117/1, Svodín | 493 037 € | 
    Zobrazujú sa záznamy 1 - 8 z 8
            




