Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Dlhodobý hmotný majetok súčet | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 41 | Základná umelecká škola Hálkova 56, Bratislava - Nové Mesto | 30 423 € | 5 859 € |
| 42 | Materská škola Komenského 1964/11, Trebišov | 156 578 € | 24 827 € |
| 43 | Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava Vrbenského 2552/1, Bratislava - Rača | 329 340 € | -677 € |
| 44 | Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov Hviezdoslavova 422/3, Trebišov | 437 019 € | 8 990 € |
| 45 | Základná umelecká škola Istrijská 22, Bratislava - Devínska Nová Ves | 2 291 € | -2 183 € |
| 46 | Bratislavské centrum služieb Primaciálne námestie 429/1, Bratislava - Staré Mesto | 158 272 € | -44 587 € |
| 47 | Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 Šarovce 426, Šarovce | 344 858 € | -1 275 € |
| 48 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18, Trebišov | 557 484 € | 2 985 € |
| 49 | Základná umelecká škola M. R. Štefánika 252/55, Trebišov | 16 189 € | 487 € |
| 50 | Mestský ústav ochrany pamiatok /MUOP/ Uršulínska 9, Bratislava - Staré Mesto | 287 295 € | 36 756 € |
| 51 | Centrum voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov | 81 677 € | 1 298 € |
| 52 | RETEST Ľadová 11, Bratislava - Staré Mesto | 31 119 € | 1 973 € |
| 53 | Základná umelecká škola Radlinského 53, Bratislava - Staré Mesto | – | -6 509 € |
| 54 | SLUŽBY ŠAROVCE Šarovce 15, Šarovce | 7 851 € | -12 763 € |
| 55 | MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV M. R. Štefánika 862/204, Trebišov | – | 3 236 € |
| 56 | Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína MÚ Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov | – | 3 611 € |
| 57 | MKK Grössling s. r. o Primaciálne námestie 1, Bratislava - Staré Mesto | 9 831 955 € | -90 904 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 57 z 57




