Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Výnosy | |
|---|---|---|---|
Spotrebované nákupy | Výnosy spolu | ||
| 41 | Materská škola - Óvoda Bartókova 38, Štúrovo | 133 065 € | 730 469 € |
| 42 | Mestské lesy v Bratislave Cesta mládeže 4, Bratislava - Nové Mesto | 99 300 € | 2 400 303 € |
| 43 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Komenského 210/18, Štúrovo | 91 751 € | 736 289 € |
| 44 | Bratislavské centrum služieb Primaciálne námestie 429/1, Bratislava - Staré Mesto | 91 288 € | 956 061 € |
| 45 | VADAŠ REALITY, s.r.o. Hlavná 76, Štúrovo | 85 211 € | 962 603 € |
| 46 | Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova 2, Bratislava - Dúbravka | 84 023 € | 1 280 411 € |
| 47 | Základná umelecká škola Daliborovo nám. 2, Bratislava - Petržalka | 80 159 € | 1 244 275 € |
| 48 | Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova, 82109 Bratislava 2 Sklenárova 5, Bratislava - Ružinov | 74 993 € | 1 573 767 € |
| 49 | Mestské kultúrne stredisko Hasičská 25, Štúrovo | 74 982 € | 525 124 € |
| 50 | Základná umelecká škola Topoľčianska 15, Bratislava - Petržalka | 74 029 € | 1 379 239 € |
| 51 | Centrum voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov | 67 886 € | 438 464 € |
| 52 | RETEST Ľadová 11, Bratislava - Staré Mesto | 66 949 € | 424 882 € |
| 53 | Centrum voľného času Štúrovo F. Rákócziho 82, Štúrovo | 56 761 € | 203 580 € |
| 54 | Základná umelecká škola Hálkova 56, Bratislava - Nové Mesto | 49 567 € | 1 185 577 € |
| 55 | METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto | 43 513 € | 2 326 606 € |
| 56 | Základná umelecká škola na Exnárovej ul. 6 v Bratislave Exnárova 6, Bratislava - Ružinov | 43 316 € | 1 886 888 € |
| 57 | Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava Vrbenského 2552/1, Bratislava - Rača | 42 278 € | 991 111 € |
| 58 | Základná umelecká škola Istrijská 22, Bratislava - Devínska Nová Ves | 41 520 € | 966 221 € |
| 59 | Základná umelecká škola, Komenského č. 2, Štúrovo Komenského 2, Štúrovo | 41 459 € | 699 640 € |
| 60 | Mestský ústav ochrany pamiatok /MUOP/ Uršulínska 9, Bratislava - Staré Mesto | 38 339 € | 485 349 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 69




