Hlavné ekonomické ukazovatele:
|
Organizácia
|
Aktíva | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 21 | Základná umelecká škola Myjava Partizánska 17, Myjava | – | 14 595 € |
| 22 | Materská škola Komenského 1964/11, Trebišov | 38 758 € | 24 827 € |
| 23 | Základná škola Pribinova 34, Trebišov | 165 € | 25 904 € |
| 24 | Základná škola Myjava Viestova 1, Myjava | – | 32 394 € |
| 25 | Technické služby mesta Trebišova Stavebná 2165/2, Trebišov | – | 49 284 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 25 z 25




