Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Spotreba materiálu | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 101 | Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Letná 50, Spišská Nová Ves | 76 105 € | 28 248 € |
| 102 | Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Ul. 17. novembra 2701, Čadca | 76 743 € | 12 188 € |
| 103 | ANIMA - Domov sociálnych služieb Andreja Kmeťa 2, Michalovce | 77 903 € | 9 316 € |
| 104 | Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice Jakobyho 15, Košice - Staré Mesto | 80 336 € | 1 450 € |
| 105 | Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany J. Kráľa 25, Veľké Kapušany | 80 369 € | 5 104 € |
| 106 | Spišské divadlo Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves | 82 465 € | -114 571 € |
| 107 | Gymnázium, Alejová 1, Košice Alejová 1, Košice - Juh | 82 588 € | -41 921 € |
| 108 | Stredná priemyselná škola stavebná Veľká okružná 25, Žilina | 83 484 € | 13 955 € |
| 109 | Krajská knižnica v Žiline A. Bernoláka 47, Žilina | 84 424 € | 25 108 € |
| 110 | Východoslovenské múzeum v Košiciach Námestie Maratónu mieru 2, Košice - Staré Mesto | 87 267 € | -12 314 € |
| 111 | Slovenské komorné divadlo Martin Divadelná 1, Martin | 87 325 € | 298 € |
| 112 | Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves Filinského 7, Spišská Nová Ves | 88 281 € | -999 € |
| 113 | Obchodná akadémia Polárna 1, Košice - Nad jazerom | 89 057 € | 5 605 € |
| 114 | Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, Martin Novomeského 5/24, Martin | 93 328 € | -17 304 € |
| 115 | Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Kapušianska 2, Michalovce | 93 504 € | -436 € |
| 116 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín | 95 758 € | -21 794 € |
| 117 | Konzervatórium, Exnárova 8, Košice Exnárova 8, Košice - Dargovských Hrdinov | 97 592 € | 131 € |
| 118 | Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník J. Majlátha 2, Pribeník | 97 869 € | 1 973 € |
| 119 | Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Hattalova 968/33, Námestovo | 98 264 € | 8 288 € |
| 120 | Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Scota Viatora 4, Ružomberok | 99 313 € | 14 237 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 120 z 234




