Kraje:
Odvetvia SK NACE:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
Aktíva | Náklady | Výnosy | |
---|---|---|---|---|
Spolu majetok | Náklady spolu | Výnosy spolu | ||
41 | Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom Ulica kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom | 1 157 984 € | 2 347 692 € | 2 343 210 € |
42 | Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské Školská 369, Pruské | 2 273 361 € | 2 326 618 € | 2 326 455 € |
43 | Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské Pruské 294, Pruské | 2 208 149 € | 2 300 748 € | 2 310 335 € |
44 | Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405, Trenčianske Stankovce | 513 398 € | 2 235 866 € | 2 245 688 € |
45 | Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín M. Rázusa 1, Trenčín | 2 226 192 € | 2 066 134 € | 2 190 093 € |
46 | Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 Melčice-Lieskové 377, Melčice-Lieskové | 885 923 € | 2 191 611 € | 2 189 136 € |
47 | Základná škola Školská 10, Považská Bystrica | 392 821 € | 2 189 462 € | 2 180 183 € |
48 | Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 50, Púchov | 797 921 € | 2 141 638 € | 2 157 290 € |
49 | Základná škola Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou | 669 729 € | 2 090 771 € | 2 087 265 € |
50 | Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 Na Dolinách 27, Trenčín | 1 715 822 € | 2 034 741 € | 2 081 323 € |
51 | Základná škola, Ulica Janka Palu 2, Nemšová J. Palu 2, Nemšová | 327 110 € | 1 971 302 € | 2 028 468 € |
52 | Základná škola Slovanská 1415/7, Považská Bystrica | 604 119 € | 2 026 275 € | 2 018 122 € |
53 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom | 3 842 360 € | 2 020 962 € | 1 990 966 € |
54 | Spojená škola, I.Krasku 491, Púchov I.Krasku 491, Púchov | 3 809 546 € | 1 995 282 € | 1 976 918 € |
55 | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | 3 669 690 € | 1 868 524 € | 1 967 282 € |
56 | Základná škola s materskou školou Veľká Okružná 1089/19, Partizánske | 1 296 313 € | 1 958 267 € | 1 964 111 € |
57 | Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza Mariánska 554/19, Prievidza | 432 898 € | 1 900 235 € | 1 900 310 € |
58 | Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová Ul. SNP 27, Handlová | 664 818 € | 1 923 437 € | 1 878 716 € |
59 | Základná škola Myjava Viestova 1, Myjava | 1 855 410 € | 1 840 634 € | 1 873 028 € |
60 | Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany Školská 186/13, Chynorany | 814 406 € | 1 884 680 € | 1 872 771 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 240