Odvetvia SK NACE:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
|
---|---|
1 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, Bratislava - Nové Mesto |
2 | PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40, Prešov |
3 | Technické služby Starého Mesta, a.s. Žilinská 1, Bratislava - Staré Mesto |
4 | ENERGO-BYTOS, s.r.o. E. B. Lukáča 24, Šahy |
5 | Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 1, Topoľčany |
6 | Službyt Nitra, s.r.o. Janka Kráľa 122, Nitra |
7 | COMORRA SERVIS Športová 1, Komárno |
8 | MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Trnavská 10, Pezinok |
9 | KSP, s.r.o. Vajnorská 135, Bratislava - Nové Mesto |
10 | Trhoviská Ružinov, s.r.o. Mierová 21, Bratislava - Ružinov |
11 | Poliklinika Tehelná, a.s. Tehelná 26, Bratislava - Nové Mesto |
12 | SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Bebravská 34, Bratislava - Vrakuňa |
13 | BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov |
14 | VADAŠ REALITY, s.r.o. Hlavná 76, Štúrovo |
15 | DOMOVINA TATRY, s.r.o. Štúrova 1502, Štrba |
16 | Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. Hollého 2, Pezinok |
17 | Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. Priekopnícka 19, Bratislava - Podunajské Biskupice |
18 | Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. Námestie sv. Jakuba 1, Veľký Šariš |
19 | Bytový podnik Petržalka, s.r.o. Haanova 10, Bratislava - Petržalka |
20 | Scheuden Hlavná ulica 1117/1, Svodín |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 31