Kraje:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Náklady na hospodársku činnosť spolu | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 821 | Základná škola Močenok Ulica Školská č. 1158, Močenok | 1 370 459 € | -3 916 € |
| 822 | DOMOV JESIENKA ŠURANY Matunákova 2, Šurany | 1 373 805 € | 56 417 € |
| 823 | Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. Obecný úrad 201, Bojná | 1 374 388 € | -387 873 € |
| 824 | LESY mesta Levoča, spol. s r.o. Novoveská cesta 33/930, Levoča | 1 374 764 € | 21 347 € |
| 825 | Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno Ul. pohraničná 9, Komárno | 1 375 122 € | 2 133 € |
| 826 | Základná škola J. M. Petzvala Moskovská 20, Spišská Belá | 1 376 052 € | -9 781 € |
| 827 | Spojená škola Štefánikova 64, Bardejov | 1 385 050 € | -6 822 € |
| 828 | Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. Červenej armády 55, Kalná nad Hronom | 1 385 476 € | 58 928 € |
| 829 | ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Školská 28, Chminianska Nová Ves | 1 388 061 € | -2 286 € |
| 830 | Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23, Snina | 1 391 917 € | 5 237 € |
| 831 | Základná škola s materskou školou Gaboltov Gaboltov 50, Gaboltov | 1 394 426 € | -518 € |
| 832 | Základná škola Široké Široké 141, Široké | 1 395 850 € | 26 240 € |
| 833 | Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 Kozárovce 927, Kozárovce | 1 397 726 € | 17 811 € |
| 834 | Technické služby mesta Svit Hviezdoslavova 268/32, Svit | 1 398 360 € | 52 711 € |
| 835 | Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno Budovateľská 32, Komárno | 1 399 441 € | 7 144 € |
| 836 | Základná škola s materskou školou Lemešany Lemešany 154, Lemešany | 1 402 300 € | -3 552 € |
| 837 | Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4, Humenné | 1 403 188 € | 24 760 € |
| 838 | Základná škola, Levočská 6 Levočská 6, Stará Ľubovňa | 1 403 872 € | -678 € |
| 839 | Gymnázium Terézie Vansovej 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 1 405 717 € | -2 443 € |
| 840 | Základná škola Komenského 135/6, Medzilaborce | 1 406 277 € | 4 666 € |
Zobrazujú sa záznamy 821 - 840 z 1 155




