Kraje:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Dlhodobý nehmotný majetok súčet | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 101 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 45 114 € | -251 522 € |
| 102 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.) Janka Kráľa 122, Nitra | 48 199 € | 1 597 089 € |
| 103 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Jesenná 14, Prešov | 94 065 € | 115 028 € |
| 104 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. Obrancov mieru 510/3, Stará Ľubovňa | 103 690 € | 305 480 € |
| 105 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Volgogradská 88, Prešov | 186 028 € | 1 175 605 € |
| 106 | IDS Východ, s.r.o. Turgenevova 36, Košice - Juh | 192 468 € | -2 835 € |
| 107 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E.B. Lukáča 25, Komárno | 220 616 € | 87 113 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 107 z 107




