Kraje:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
Organizácia
|
Náklady | Výnosy | ||
---|---|---|---|---|
Náklady spolu | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | Výnosy spolu | ||
61 | Združenie miest a obcí vranovského regiónu Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou | 12 561 € | – | 20 463 € |
62 | Odorínske služby, s. r. o. Odorín 266, Odorín | 48 121 € | – | 20 783 € |
63 | Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce Baškovce 37, Baškovce | 27 451 € | 1 137 € | 22 207 € |
64 | Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína MÚ Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov | 19 049 € | – | 22 660 € |
65 | FintaS, s. r. o. Grófske nádvorie 210/1, Fintice | 38 687 € | 67 € | 22 929 € |
66 | MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111, Modra nad Cirochou | 24 285 € | 17 € | 23 617 € |
67 | CHOTÁR s.r.o. Fulianka 3, Fulianka | 21 607 € | – | 26 008 € |
68 | ORID, s.r.o. Strojárenská 3, Košice - Staré Mesto | 22 421 € | 17 € | 26 278 € |
69 | OLCZNOW s.r.o. Jarná 2, Olcnava | 40 520 € | 8 857 € | 28 480 € |
70 | Development KSK s. r. o. Námestie Maratónu mieru 68/1, Košice - Staré Mesto | 180 410 € | 383 € | 29 751 € |
71 | Dravecké služby, s. r. o., r. s. p. 109, Šarišské Dravce | 30 192 € | – | 30 510 € |
72 | OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA s.r.o. Červená Voda 28, Červená Voda | 26 891 € | – | 30 984 € |
73 | TVORÍME, s.r.o., r.s.p. Drahňov 167, Drahňov | 903 462 € | 5 001 € | 34 673 € |
74 | Obecný podnik Rovné, s.r.o. Rovné 37, Svidník | 37 656 € | 74 € | 35 119 € |
75 | Kráľovský Chlmec Invest, s.r.o. Ľ. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec | 28 957 € | 997 € | 37 079 € |
76 | GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V OBCI FINTICE Grófske nádvorie 210/1, Fintice | 38 860 € | – | 38 860 € |
77 | TV Štrba, s.r.o. Hlavná 188/67, Štrba | 58 630 € | 6 848 € | 39 333 € |
78 | DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p. Drahňov 167, Drahňov | 152 753 € | – | 39 713 € |
79 | Turistické informačné centrum Kružlová, s.r.o. Kružlová 8, Kružlová | 38 919 € | – | 39 724 € |
80 | Regionálne združenie obcí Hornád Osloboditeľov 651/22, Čaňa | 46 530 € | – | 40 437 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 1 127