Kraje:
Odvetvia SK NACE:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
|
---|---|
1 | Školská jedáleň, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou |
2 | Školská jedáleň, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou |
3 | Školská jedáleň, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou |
4 | Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou Juh 1054, Vranov nad Topľou |
5 | FintaS, s. r. o. Grófske nádvorie 210/1, Fintice |
6 | Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o. Baškovce Baškovce 37, Baškovce |
7 | Správa majetku obce Bijacovce s.r.o. Bijacovce 7, Bijacovce |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 7 z 7