Kraje:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
|
---|---|
1 | SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov Hviezdoslavova 17/26, Stropkov |
2 | Prevádzkáreň obce Lendak Kostolná 194/14, Lendak |
3 | Obecné služby Raslavice, s. r. o. Hlavná 154, Raslavice |
4 | Obecný podnik Doľany, s.r.o. Doľany 2, Doľany |
5 | Stráne Invest RSP, s.r.o. Stráne pod Tatrami 2, Stráne pod Tatrami |
6 | STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p. Šarišská 98/20, Bystré |
7 | Obecný podnik Turcovce, s. r. o. Turcovce 35, Turcovce |
8 | GOLDGRUB Rakúsy s. r. o. Rakúsy 10, Rakúsy |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 8 z 8