Odvetvia SK NACE:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
|
---|---|
1 | Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia Piaristická 42, Trenčín |
2 | DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. Dargovských hrdinov 1734/60, Sečovce |
3 | Sociálne služby Myjava, n. o. Nám. M. R. Štefánika 560/4, Myjava |
4 | Komunitná nadácia Bardejov Radničné námestie 21, Bardejov |
5 | Nadácia Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 68/1, Košice - Staré Mesto |
6 | Služby Kojšov s. r. o. 3, Kojšov |
7 | Zachraňujeme životy, n. o. Školská 356/2, Moldava nad Bodvou |
8 | Kapušany pre všetkých, n.o. Hlavná 104/6, Kapušany |
9 | AD ASTRA, n.o. Školská 8, Považská Bystrica |
10 | Nadácia mesta Prešov Hlavná 2907/73, Prešov |
11 | DOMICILIUM, n.o. Lemešany 186, Lemešany |
12 | Centrum služieb pre seniorov, n.o. Šútovce 39, Šútovce |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 12 z 12