Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Intenzita investovania | ||
| 1061 | Šalgočka okres Galanta, Trnavský kraj | -6,0 % |
| 1062 | Šalgovce okres Topoľčany, Nitriansky kraj | -1,5 % |
| 1063 | Šambron okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj | -3,5 % |
| 1064 | Šamudovce okres Michalovce, Košický kraj | -0,5 % |
| 1065 | Šandal okres Stropkov, Prešovský kraj | -31,7 % |
| 1066 | Šarbov okres Svidník, Prešovský kraj | -135,9 % |
| 1067 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -6,1 % |
| 1068 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,2 % |
| 1069 | Šarkan okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 0,1 % |
| 1070 | Šarovce okres Levice, Nitriansky kraj | -1,4 % |
| 1071 | Šašová okres Bardejov, Prešovský kraj | 3,8 % |
| 1072 | Šávoľ okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 4,6 % |
| 1073 | Šemetkovce okres Svidník, Prešovský kraj | 32,2 % |
| 1074 | Šemša okres Košice - okolie, Košický kraj | -125,1 % |
| 1075 | Šindliar okres Prešov, Prešovský kraj | 4,8 % |
| 1076 | Širákov okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | -0,1 % |
| 1077 | Široké okres Prešov, Prešovský kraj | 8,0 % |
| 1078 | Šmigovec okres Snina, Prešovský kraj | -2,1 % |
| 1079 | Španie Pole okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0,0 % |
| 1080 | Štefanová okres Pezinok, Bratislavský kraj | -5,5 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 061 - 1 080 z 2 939




