Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Intenzita investovania | ||
| 741 | Hrabovec nad Laborcom okres Humenné, Prešovský kraj | 9,4 % |
| 742 | Doľany okres Levoča, Prešovský kraj | 9,3 % |
| 743 | Čechy okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 9,3 % |
| 744 | Lopúchov okres Bardejov, Prešovský kraj | 9,3 % |
| 745 | Lomná okres Námestovo, Žilinský kraj | 9,3 % |
| 746 | Svätý Jur okres Pezinok, Bratislavský kraj | 9,2 % |
| 747 | Biely Kostol okres Trnava, Trnavský kraj | 9,2 % |
| 748 | Rakša okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 9,2 % |
| 749 | Klčov okres Levoča, Prešovský kraj | 9,2 % |
| 750 | Moštenica okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 9,2 % |
| 751 | Adidovce okres Humenné, Prešovský kraj | 9,2 % |
| 752 | Dojč okres Senica, Trnavský kraj | 9,1 % |
| 753 | Lesné okres Michalovce, Košický kraj | 9,1 % |
| 754 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 9,1 % |
| 755 | Tatranská Javorina okres Poprad, Prešovský kraj | 9,1 % |
| 756 | Pinkovce okres Sobrance, Košický kraj | 9,0 % |
| 757 | Horná Ždaňa okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 9,0 % |
| 758 | Stropkov okres Stropkov, Prešovský kraj | 9,0 % |
| 759 | Poniky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 9,0 % |
| 760 | Vyškovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 9,0 % |
Zobrazujú sa záznamy 741 - 760 z 2 930




