Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Intenzita investovania | ||
| 2901 | Kamenné Kosihy okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 29,8 % |
| 2902 | Bešeňová okres Ružomberok, Žilinský kraj | 38,6 % |
| 2903 | Biskupová okres Topoľčany, Nitriansky kraj | -16,3 % |
| 2904 | Harmanec okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 3,0 % |
| 2905 | Veľká Ves nad Ipľom okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,7 % |
| 2906 | Nová Ves okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 4,5 % |
| 2907 | Brezovka okres Bardejov, Prešovský kraj | 8,2 % |
| 2908 | Dolný Chotár okres Galanta, Trnavský kraj | 6,3 % |
Zobrazujú sa záznamy 2 901 - 2 908 z 2 908




