Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | ||
| 941 | Čierna Lehota okres Rožňava, Košický kraj | 1 100 € |
| 942 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 943 | Vyšný Hrušov okres Humenné, Prešovský kraj | 445 € |
| 944 | Šípkov okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 0 € |
| 945 | Železná Breznica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 946 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 201 303 € |
| 947 | Dojč okres Senica, Trnavský kraj | 0 € |
| 948 | Lastomír okres Michalovce, Košický kraj | 103 449 € |
| 949 | Ložín okres Michalovce, Košický kraj | 25 455 € |
| 950 | Trstice okres Galanta, Trnavský kraj | 3 070 € |
| 951 | Záhorská Ves okres Malacky, Bratislavský kraj | 67 334 € |
| 952 | Ábelová okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 953 | Suché Brezovo okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 1 197 € |
| 954 | Roštár okres Rožňava, Košický kraj | 0 € |
| 955 | Mojzesovo okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 61 577 € |
| 956 | Lukavica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 957 | Urmince okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 113 300 € |
| 958 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 959 | Sľažany okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj | 108 389 € |
| 960 | Dudince okres Krupina, Banskobystrický kraj | 5 254 € |
Zobrazujú sa záznamy 941 - 960 z 2 930




