Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | ||
| 781 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 31 208 € |
| 782 | Moča okres Komárno, Nitriansky kraj | 16 531 € |
| 783 | Juskova Voľa okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € |
| 784 | Nemcovce okres Prešov, Prešovský kraj | 0 € |
| 785 | Ľuboreč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 28 500 € |
| 786 | Kojšov okres Gelnica, Košický kraj | 15 281 € |
| 787 | Trsťany okres Košice - okolie, Košický kraj | 24 463 € |
| 788 | Slavkovce okres Michalovce, Košický kraj | 0 € |
| 789 | Brodzany okres Partizánske, Trenčiansky kraj | 0 € |
| 790 | Dolné Obdokovce okres Nitra, Nitriansky kraj | 0 € |
| 791 | Hincovce okres Spišská Nová Ves, Košický kraj | 7 418 € |
| 792 | Belín okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 5 000 € |
| 793 | Neverice okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj | 70 095 € |
| 794 | Nižný Orlík okres Svidník, Prešovský kraj | 23 060 € |
| 795 | Rudná okres Rožňava, Košický kraj | 17 059 € |
| 796 | Belina okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 205 898 € |
| 797 | Koválov okres Senica, Trnavský kraj | 0 € |
| 798 | Ruská Kajňa okres Humenné, Prešovský kraj | 13 860 € |
| 799 | Boľkovce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 130 318 € |
| 800 | Habura okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 8 476 € |
Zobrazujú sa záznamy 781 - 800 z 2 936




