|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1341 | Zubné okres Humenné, Prešovský kraj | 58 231 € | 0 € |
| 1342 | Babinec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 79 240 € | 0 € |
| 1343 | Malá Mača okres Galanta, Trnavský kraj | 119 375 € | 0 € |
| 1344 | Jasenovo okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 1345 | Svetlice okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 1346 | Šalgovce okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 2 540 € | 0 € |
| 1347 | Telince okres Nitra, Nitriansky kraj | 19 980 € | 0 € |
| 1348 | Drienovo okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 1349 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 430 745 € | 0 € |
| 1350 | Michalová okres Brezno, Banskobystrický kraj | 83 367 € | 0 € |
| 1351 | Havranec okres Svidník, Prešovský kraj | 1 050 € | 0 € |
| 1352 | Bohunice okres Levice, Nitriansky kraj | 11 057 € | 0 € |
| 1353 | Smolník okres Gelnica, Košický kraj | 1 990 € | 0 € |
| 1354 | Podhradie okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 5 612 € | 2 839 € |
| 1355 | Pucov okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 85 193 € | 0 € |
| 1356 | Kordíky okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 90 464 € | 0 € |
| 1357 | Brusnica okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 1358 | Turček okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 31 700 € | 37 019 € |
| 1359 | Spišský Štvrtok okres Levoča, Prešovský kraj | 683 459 € | 0 € |
| 1360 | Ruská Voľa nad Popradom okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 341 - 1 360 z 2 918




