Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 2461 | Hlboké okres Senica, Trnavský kraj | 190 495 € |
| 2462 | Hlivištia okres Sobrance, Košický kraj | 35 863 € |
| 2463 | Horná Lehota okres Brezno, Banskobystrický kraj | 60 393 € |
| 2464 | Horná Lehota okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 21 059 € |
| 2465 | Horná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 75 198 € |
| 2466 | Horná Štubňa okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 23 021 € |
| 2467 | Horná Ves okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 74 833 € |
| 2468 | Horná Ves okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 52 430 € |
| 2469 | Horná Ždaňa okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 96 116 € |
| 2470 | Horné Chlebany okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 0 € |
| 2471 | Horné Naštice okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 13 124 € |
| 2472 | Horné Obdokovce okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 280 686 € |
| 2473 | Horné Zahorany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 2474 | Horný Badín okres Krupina, Banskobystrický kraj | 25 509 € |
| 2475 | Horný Kalník okres Martin, Žilinský kraj | 3 043 € |
| 2476 | Horný Tisovník okres Detva, Banskobystrický kraj | 250 € |
| 2477 | Hostišovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 2478 | Hosťovce okres Košice - okolie, Košický kraj | 0 € |
| 2479 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 145 968 € |
| 2480 | Hradište okres Partizánske, Trenčiansky kraj | 93 641 € |
Zobrazujú sa záznamy 2 461 - 2 480 z 2 939




