Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 1081 | Jasenovce okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 9 641 € |
| 1082 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 51 591 € |
| 1083 | Jasenovo okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0 € |
| 1084 | Jaslovské Bohunice okres Trnava, Trnavský kraj | 2 235 241 € |
| 1085 | Jasov okres Košice - okolie, Košický kraj | 150 381 € |
| 1086 | Jasová okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 62 033 € |
| 1087 | Jastrabá okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 119 899 € |
| 1088 | Jastrabie Nad Topľou okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 11 870 € |
| 1089 | Jastrabie pri Michalovciach okres Michalovce, Košický kraj | 21 673 € |
| 1090 | Jatov okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 75 757 € |
| 1091 | Jazernica okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 1 515 € |
| 1092 | Jedlinka okres Bardejov, Prešovský kraj | 22 588 € |
| 1093 | Jedľové Kostoľany okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj | 28 029 € |
| 1094 | Jelenec okres Nitra, Nitriansky kraj | 124 029 € |
| 1095 | Jelka okres Galanta, Trnavský kraj | 249 117 € |
| 1096 | Jelšava okres Revúca, Banskobystrický kraj | 691 498 € |
| 1097 | Jelšovce okres Nitra, Nitriansky kraj | 71 761 € |
| 1098 | Jelšovec okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 432 € |
| 1099 | Jenkovce okres Sobrance, Košický kraj | 14 931 € |
| 1100 | Jesenské okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 1 410 768 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 081 - 1 100 z 2 934




