Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 1621 | Šarišská Poruba okres Prešov, Prešovský kraj | 23 781 € |
| 1622 | Tupá okres Levice, Nitriansky kraj | 31 800 € |
| 1623 | Košice - Krásna okres Košice IV, Košický kraj | 283 743 € |
| 1624 | Čoltovo okres Rožňava, Košický kraj | 375 € |
| 1625 | Hucín okres Revúca, Banskobystrický kraj | 3 500 € |
| 1626 | Borinka okres Malacky, Bratislavský kraj | 26 036 € |
| 1627 | Červený Kameň okres Ilava, Trenčiansky kraj | 0 € |
| 1628 | Radvaň nad Dunajom okres Komárno, Nitriansky kraj | 5 002 € |
| 1629 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 430 745 € |
| 1630 | Horné Mýto okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 27 280 € |
| 1631 | Sady nad Torysou okres Košice - okolie, Košický kraj | 59 715 € |
| 1632 | Brekov okres Humenné, Prešovský kraj | 362 979 € |
| 1633 | Veľká Hradná okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 41 371 € |
| 1634 | Jovsa okres Michalovce, Košický kraj | 216 € |
| 1635 | Dubová okres Pezinok, Bratislavský kraj | 134 171 € |
| 1636 | Lovce okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj | 56 078 € |
| 1637 | Ostratice okres Partizánske, Trenčiansky kraj | 54 894 € |
| 1638 | Veľké Dravce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 20 698 € |
| 1639 | Vidiná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 47 197 € |
| 1640 | Horná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 75 198 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 621 - 1 640 z 2 918




