Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 81 | Kechnec okres Košice - okolie, Košický kraj | 268 905 € |
| 82 | Humenné okres Humenné, Prešovský kraj | 5 097 938 € |
| 83 | Bratislava - Rača okres Bratislava III, Bratislavský kraj | 65 198 € |
| 84 | Sereď okres Galanta, Trnavský kraj | 1 074 796 € |
| 85 | Dvorníky-Včeláre okres Košice - okolie, Košický kraj | 820 881 € |
| 86 | Bánovce nad Bebravou okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 3 204 584 € |
| 87 | Senica okres Senica, Trnavský kraj | 7 499 965 € |
| 88 | Moldava nad Bodvou okres Košice - okolie, Košický kraj | 696 580 € |
| 89 | Krompachy okres Spišská Nová Ves, Košický kraj | 1 187 375 € |
| 90 | Nové Mesto nad Váhom okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 10 358 488 € |
| 91 | Čičava okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 2 198 € |
| 92 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 135 335 € |
| 93 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 14 614 029 € |
| 94 | Jakubany okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj | 669 126 € |
| 95 | Trebišov okres Trebišov, Košický kraj | 5 830 143 € |
| 96 | Nováky okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 938 254 € |
| 97 | Oščadnica okres Čadca, Žilinský kraj | 81 412 € |
| 98 | Púchov okres Púchov, Trenčiansky kraj | 3 065 843 € |
| 99 | Liptovské Sliače okres Ružomberok, Žilinský kraj | 5 773 € |
| 100 | Banská Bystrica okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 912 947 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 2 934




