Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 241 | Ptičie okres Humenné, Prešovský kraj | 1 107 € |
| 242 | Višňové okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 243 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 323 367 € |
| 244 | Livov okres Bardejov, Prešovský kraj | 428 € |
| 245 | Petrova Lehota okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 800 € |
| 246 | Prihradzany okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 247 | Turčiansky Ďur okres Martin, Žilinský kraj | 12 240 € |
| 248 | Hodejovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 390 € |
| 249 | Kynceľová okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 2 290 € |
| 250 | Veľká Čausa okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 167 075 € |
| 251 | Ňagov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 0 € |
| 252 | Pohronský Bukovec okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 1 133 € |
| 253 | Lopúchov okres Bardejov, Prešovský kraj | 1 929 € |
| 254 | Babinec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 444 € |
| 255 | Malá Franková okres Kežmarok, Prešovský kraj | 352 € |
| 256 | Nižná Jedľová okres Svidník, Prešovský kraj | 566 € |
| 257 | Lučatín okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj | 548 € |
| 258 | Zbudza okres Michalovce, Košický kraj | 180 € |
| 259 | Poluvsie okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 778 € |
| 260 | Lúčka okres Rožňava, Košický kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 241 - 260 z 2 918




