Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Krátkodobé záväzky | ||
| 661 | Párnica okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 71 501 € |
| 662 | Vrútky okres Martin, Žilinský kraj | 980 864 € |
| 663 | Horné Zelenice okres Hlohovec, Trnavský kraj | 29 257 € |
| 664 | Čirč okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj | 386 589 € |
| 665 | Malý Cetín okres Nitra, Nitriansky kraj | 15 619 € |
| 666 | Blatná Polianka okres Sobrance, Košický kraj | 2 529 € |
| 667 | Kvašov okres Púchov, Trenčiansky kraj | 33 721 € |
| 668 | Tovarné okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 109 895 € |
| 669 | Štrba okres Poprad, Prešovský kraj | 851 294 € |
| 670 | Hraň okres Trebišov, Košický kraj | 95 715 € |
| 671 | Lopašov okres Skalica, Trnavský kraj | 29 169 € |
| 672 | Kusín okres Michalovce, Košický kraj | 1 195 € |
| 673 | Tatranská Javorina okres Poprad, Prešovský kraj | 9 935 € |
| 674 | Poproč okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 1 791 € |
| 675 | Malá Mača okres Galanta, Trnavský kraj | 19 591 € |
| 676 | Gemerské Michalovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 15 955 € |
| 677 | Petrovce okres Sobrance, Košický kraj | 6 087 € |
| 678 | Gočaltovo okres Rožňava, Košický kraj | 6 649 € |
| 679 | Cakov okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 30 170 € |
| 680 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | 30 982 € |
Zobrazujú sa záznamy 661 - 680 z 2 939




