Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Bankové úvery a výpomoci | ||
| 1401 | Žaškov okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 0 € |
| 1402 | Dvorany nad Nitrou okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 0 € |
| 1403 | Ďurďoš okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 70 968 € |
| 1404 | Baďan okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj | 125 617 € |
| 1405 | Beňadiková okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj | 12 373 € |
| 1406 | Jablonov okres Levoča, Prešovský kraj | 0 € |
| 1407 | Hrabovka okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 52 006 € |
| 1408 | Trávnica okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 0 € |
| 1409 | Mostová okres Galanta, Trnavský kraj | 71 000 € |
| 1410 | Červený Kláštor okres Kežmarok, Prešovský kraj | 52 169 € |
| 1411 | Martovce okres Komárno, Nitriansky kraj | 23 345 € |
| 1412 | Lovce okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj | 43 397 € |
| 1413 | Hrkovce okres Levice, Nitriansky kraj | 0 € |
| 1414 | Záhor okres Sobrance, Košický kraj | 70 000 € |
| 1415 | Boliarov okres Košice - okolie, Košický kraj | 0 € |
| 1416 | Istebné okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 0 € |
| 1417 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 1418 | Horné Turovce okres Levice, Nitriansky kraj | 54 012 € |
| 1419 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 43 178 € |
| 1420 | Veľké Dvorany okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 131 911 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 401 - 1 420 z 2 936




