Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Finančné účty | ||
| 81 | Hronská Breznica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 106 109 € |
| 82 | Hrubov okres Humenné, Prešovský kraj | 2 176 490 € |
| 83 | Hrušovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 12 613 € |
| 84 | Hunkovce okres Svidník, Prešovský kraj | 52 442 € |
| 85 | Chmiňany okres Prešov, Prešovský kraj | 126 953 € |
| 86 | Chorváty okres Košice - okolie, Košický kraj | 20 730 € |
| 87 | Chvalová okres Revúca, Banskobystrický kraj | 41 734 € |
| 88 | Chvojnica okres Myjava, Trenčiansky kraj | 140 858 € |
| 89 | Chvojnica okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 17 644 € |
| 90 | Ivančiná okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 10 914 € |
| 91 | Ivanice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 7 973 € |
| 92 | Ižipovce okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj | 96 423 € |
| 93 | Jakušovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 868 € |
| 94 | Jalová okres Snina, Prešovský kraj | 1 437 € |
| 95 | Janice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 16 088 € |
| 96 | Janíky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 157 230 € |
| 97 | Jasenovo okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 8 733 € |
| 98 | Kalinov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 15 583 € |
| 99 | Kapince okres Nitra, Nitriansky kraj | 138 503 € |
| 100 | Karná okres Humenné, Prešovský kraj | 41 827 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 2 936




