Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Intenzita investovania | ||
| 41 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,8 % | -8,9 % |
| 42 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,9 % | -24,9 % |
| 43 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 34,7 % | -30,2 % |
| 44 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,2 % | -87,0 % |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 44 z 44


