Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Úrokové splátky | ||
| 41 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 543 898 € | 347 615 € | 147 712 € |
| 42 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 396 442 € | 2 842 € | 94 511 € |
| 43 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 37 105 € | 0 € | 2 313 € |
| 44 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 12 724 € | 0 € | 14 674 € |
| 45 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 32 058 € | 0 € | 12 196 € |
| 46 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 29 406 € | 0 € | 16 267 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 46 z 46




