Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Neobežný majetok | ||
| 41 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 82 857 € | 0 € | 7 579 259 € |
| 42 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 140 128 € | 0 € | 6 086 851 € |
| 43 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 429 440 € | 0 € | 16 024 418 € |
| 44 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 539 825 € | 0 € | 5 066 457 € |
| 45 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 122 975 € | 0 € | 1 606 976 € |
| 46 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 475 982 € | 0 € | 1 926 410 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 46 z 46




