Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 543 898 € | 347 615 € |
| 42 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 73 850 € | 0 € |
| 43 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 176 € | 0 € |
| 44 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 45 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 299 € | 0 € |
| 46 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 262 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 46 z 46




